보험가격공시실
DB손해보험에서 판매하는 보험상품의 보험료를 계산할 수 있습니다.
DB손해보험이 판매하고 있는 상품의 보험료를 고객이 직접 산출, 확인할 수 있도록 함으로써, 보험상품판매 및 건전한 가격경쟁이 이루어질 수 있도록 하기 위해 금융감독원의 요청에 따라 개발된 서비스입니다.
이 페이지에서 산출하신 보험료는 실제 가입 시 보험료와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
프로미 다이렉트 해외여행 실손의료비보험(CM)고객문의사항전체 검색결과 보기
기본정보 입력
생년월일/성별 |
|
---|
피보험자 기본정보
|
|
찾아보기
여러 도시 입력시 슬래시(/)로 구분하여 주십시오. 북한지역은 가입하실 수 없습니다.
|
|
여행목적 |
|
직업과 무관 |
- 상해보장은 천재지변으로 인한 상해위험을 포함합니다.
- 여행국가, 여행목적 및 직무에 따라 보험 가입에 제한이 있을 수 있습니다.
플랜유형 안내
(단위:원)구분 | 공제금액 | 만 15세이상 ~ 만 70세미만 | |||
---|---|---|---|---|---|
실속형 | 표준형 | 고급형 | |||
해외의료비 | 해외발생상해의료비 | 1,000만원 | 2,000만원 | 3,000만원 | |
해외발생질병의료비 | 1,000만원 | 2,000만원 | 3,000만원 | ||
실손의료비(국내) | 국내발생 상해급여의료비 | 1,000만원 | 3,000만원 | 5,000만원 | |
국내발생 질병급여의료비 | 1,000만원 | 3,000만원 | 5,000만원 | ||
국내발생 상해비급여의료비 | 1,000만원 | 3,000만원 | 5,000만원 | ||
국내발생 질병비급여의료비 | 1,000만원 | 3,000만원 | 5,000만원 | ||
비급여 도수치료·체외충격파·증식치료 의료비 | 보장대상의료비의 30%(최소3만원) |
350만원 | 350만원 | 350만원 | |
비급여 주사료 의료비 | 보장대상의료비의 30%(최소3만원) |
250만원 | 250만원 | 250만원 | |
비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 의료비 | 보장대상의료비의 30%(최소3만원) |
300만원 | 300만원 | 300만원 |
- 만 15세미만자, 심신상실자, 심신박약자는 사망담보에 가입할 수 없습니다. 다만, 심신박약자가 보험계약을 체결하거나 단체보험의 피보험자가 될 때에 의사능력이 있는 경우는 가능합니다.
- 보험가입시 보험료는 피보험자의 가입나이, 성별, 상해급수, 가입담보 등에 따라 다르므로 보험료 산출식 상단의 생년월일과 성별을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 특약형 실손담보 가입할 경우 기본형 상해, 질병 실손담보 전체 가입시 가능합니다.
- 연령에 맞는 플랜을 선택하여 주시기 바랍니다.
보험료 산출결과
보장명 | 보험료 | |
---|---|---|
총 적용보험료 | 0원 | |
해외의료비 | 해외발생상해의료비 | 0원 |
해외발생질병의료비 | 0원 | |
실손의료비 (국내) |
국내발생 상해급여의료비 | 0원 |
국내발생질병급여의료비 | 0원 | |
국내발생상해비급여의료비 | 0원 | |
국내발생질병비급여의료비 | 0원 | |
비급여 도수치료·체외충격파·증식치료 의료비 | 0원 | |
비급여 주사료 의료비 | 0원 | |
비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 의료비 | 0원 |
- 2인이상 가입 시 상기 보험료와 차이가 발생 할 수 있습니다.
보험금지급관련 안내
보장명 | 보험지급사유 | 지급보험금 산정방식 | ||
---|---|---|---|---|
해외의료비 | 해외발생상해의료비 | 피보험자가 해외여행중 입은 상해로 인하여 해외의료기관에서 치료를 받은 경우 | 보험가입금액을 한도로 피보험자가 실제 부담한 의료비 전액을 지급 | |
해외발생질병의료비 | 피보험자가 보험기간중 상해로 인하여 국내병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 보험가입금액을 한도로 피보험자가 실제 부담한 의료비 전액을 지급 | ||
실손의료비(국내) | 국내발생상해급여의료비 | 피보험자가 보험기간중 상해로 의료기관에 입원 또는 통원하여 급여 치료 또는 급여 처방조제를 받은 경우 | > 입원 : 본인부담금의 80% 해당액 > 통원 : 통원 1회당(외래 및 처방조제비 합산) 본인부담금에서 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액 [공제금액] 1) 보장대상 의료비의 20%(최소2만원) : 전문요양기관, 상급종합병원, 종합병원에서의 외래 및 그에 따른 「국민건강보험법」 제42조제1항 제2호에 의한 약국 등 2) 보장대상 의료비의 20%(최소1만원) : 1) 이외의 경우 ※ 의료급여를 적용받지 못하는 경우 본인이 실제 부담한 금액(통원-공제금액 제외)의 40%를 가입금액 한도로 보상 |
|
국내발생질병급여의료비 | 피보험자가 보험기간중 질병으로 의료기관에 입원 또는 통원하여 급여 치료 또는 급여 처방조제를 받은 경우 | > 입원 : 본인부담금의 80% 해당액 > 통원 : 통원 1회당(외래 및 처방조제비 합산) 본인부담금에서 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액 [공제금액] 1) 보장대상 의료비의 20%(최소2만원) : 전문요양기관, 상급종합병원, 종합병원에서의 외래 및 그에 따른 「국민건강보험법」 제42조제1항 제2호에 의한 약국 등 2) 보장대상 의료비의 20%(최소1만원) : 1) 이외의 경우 ※ 의료급여를 적용받지 못하는 경우 본인이 실제 부담한 금액(통원-공제금액 제외)의 40%를 가입금액 한도로 보상 |
||
국내발생상해비급여의료비 | 피보험자가 보험기간중 상해로 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 치료 또는 비급여 처방조제를 받은 경우(3대비급여 제외) | > 입원 : 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여 대상(3대비급여 제외) 중 본인부담금액의 70% 해당액 - 상급병실료 차액 : 비급여 병실료의 50% (1일 평균금액 10만원한도) > 통원 : 통원 1회당(외래 및 처방조제비 합산) 비급여 의료비(본인부담금) 중 '통원항목별 공제금액'을 뺀 금액 (매년 계약해당일로부터 1년간 통원 100회 한도) [공제금액] 보장대상 의료비의 30%(최소3만원) ※ 의료급여를 적용받지 못하는 경우 본인이 실제 부담한 금액(통원-공제금액 제외)의 40%를 가입금액 한도로 보상 |
||
국내발생질병비급여의료비 | 피보험자가 보험기간중 질병으로 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 치료 또는 비급여 처방조제를 받은 경우(3대비급여 제외) | > 입원 : 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여 대상(3대비급여 제외) 중 본인부담금액의 70% 해당액 - 상급병실료 차액 : 비급여 병실료의 50% (1일 평균금액 10만원한도) > 통원 : 통원 1회당(외래 및 처방조제비 합산) 비급여 의료비(본인부담금) 중 '통원항목별 공제금액'을 뺀 금액 (매년 계약해당일로부터 1년간 통원 100회 한도) [공제금액] 보장대상 의료비의 30%(최소3만원) ※ 의료급여를 적용받지 못하는 경우 본인이 실제 부담한 금액(통원-공제금액 제외)의 40%를 가입금액 한도로 보상 |
||
비급여 도수치료·체외충격파·증식치료 의료비 | 피보험자가 보험기간중 상해 또는 질병의 치료목적으로 국내병원에 입원 또는 통원하여 비급여 도수치료 · 체외충격파치료 · 증식치료를 받은 경우 | 본인이 실제로 부담한 비급여 의료비(행위료, 약제비, 치료재료대 포함)(연간350만원(50회) 한도) [공제금액] 보장대상의료비의 30%(최소3만원) ※ 의료급여를 적용받지 못하는 경우 본인이 실제 부담한 금액(통원-공제금액 제외)의 40%를 가입금액 한도로 보상 |
||
비급여 주사료 의료비 | 피보험자가 보험기간중 상해 또는 질병의 치료목적으로 국내 병원에 입원 또는 통원하여 비급여 주사치료를 받은 경우 | 본인이 실제로 부담한 비급여 의료비(연간250만원(50회) 한도) [공제금액] 보장대상의료비의 30%(최소3만원) ※ 의료급여를 적용받지 못하는 경우 본인이 실제 부담한 금액(통원-공제금액 제외)의 40%를 가입금액 한도로 보상 |
||
비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 의료비 | 피보험자가 보험기간중 상해 또는 질병의 치료목적으로 국내병원에 입원 또는 통원하여 비급여 자기공명영상진단을 받은 경우 | 본인이 실제로 부담한 비급여 의료비(조영제, 판독료 포함)(연간300만원 한도) [공제금액] 보장대상의료비의 30%(최소3만원) ※ 의료급여를 적용받지 못하는 경우 본인이 실제 부담한 금액(통원-공제금액 제외)의 40%를 가입금액 한도로 보상 |
- 상해담보는 해일(쓰나미), 지진, 화산폭발 등 천재지변으로 인한 상해를 포함합니다.
- 해외의료기관은 해외소재 의료기관을 말하며, 해외소재약국을 포함합니다.
- 유학, 연수 및 업무 등을 여행목적으로 하지 아니하는 경우 가입이 제한될 수 있습니다.
- 전쟁위험지역(외교통상부에서 지정하는 위험국가 3단계, 4단계)을 목적지로 여행하는 경우 가입이 제한될 수 있습니다.
- 직업위험등급 2, 3급에 해당하는 자의 업무상 출장, 스포츠 시합 및 전지훈련, 등산 등 위험한 활동을 목적으로 여행하는 경우 가입이 제한될 수 있습니다.